大会概要へ戻る
ベルフラワーカントリー倶楽部サイトへリンク
※チームスコアは上位3人のグロス合計

順位表(チーム内上位3名のグロス合計)

優勝 トヨタ自動車A 230 17位 NTP名古屋トヨペットB 257
準優勝 豊田自動織機 234 18位 ジェイテクト 254
3位 トヨタ紡織 239 19位 小島プレス工業 255
4位 フジトランスコーポレーション 239 20位 トヨタ車体 257
5位 トヨタ自動車B 239 21位 NTP名古屋トヨペットA 259
6位 東濃信用金庫 243 22位 トヨタテクニカルディベロップメント 260
7位 トヨタすまいるライフ 243 23位 豊田合成 261
8位 アイシン 244 24位 トヨタホーム 266
9位 アイシン化工 245 25位 十六フィナンシャルグループ 275
10位 オティックス 246 26位 豊田中央研究所 281
11位 デンソー 246 27位 トヨタ不動産 292
12位 フタバ産業 246
13位 愛知製鋼 248
14位 浜名湖電装 249
15位 大林組 249
16位 豊田通商 250