Loading...
コンペ賞品
competition
コンペ賞品は当倶楽部へおまかせください!

お申込み方法
下記の申込書をダウンロードいただき、プレー日10日前までにお申し込みください。
- 開催日
- コンペの人数
- 一人あたりのご予算
- 表彰内容
- 賞品の種類(食料品・ゴルフ用品・家庭用品)
お申込FAX番号 0572-64-2124
賞品例
賞 名 | 賞品名 | 価 格(円) | 数 量 |
---|---|---|---|
優 勝 | 松坂牛焼肉 | 7,560 | 1 |
準優勝 | 十勝ハム・ベーコン詰め合わせ | 4,320 | 1 |
3位 | 越後もち豚しゃぶしゃぶ | 3,860 | 1 |
4位 | 海鮮バーベキューセット | 3,240 | 1 |
5位 | 特上いくら2本セット | 2,700 | 1 |
10位 | 開きホッケ | 2,160 | 1 |
15位 | 函館いかそうめん | 2,160 | 1 |
20位 | オホーツク一夜干しセット | 2,160 | 1 |
ブービー賞 | 紅鮭切身 | 2,160 | 1 |
ベストグロス賞 | さくらポーク焼肉 | 3,860 | 1 |
ニアピン賞 | 夕張メロンゼリー(3個入)(4セット以上から) | 770 | 4 |
ドラコン賞 | 青森りんごパイケーキ(4セット以上から) | 770 | 4 |
参加賞 | 喜多方らーめん(4食入)(4セット以上から) | 1,080 | 11 |
上記リストは、ほんの一例です。家庭用品・ゴルフ用品・食料品から人数、ご予算に応じて準備させていただきますので、ご相談ください。
※商品、単価によって最低注文数がある場合があります。
